Di
10
Jan
2012
Als eines von 17 Rennen weltweit, zählt das diesjährige Stadtgut Steyr Ultralauf Event als Qualifikationsrennen zur IAU 50km World Trophy!
Steyr ist die letzte Station der "Selection Races" für das Finale am 20. Oktober in Vallecrosia-Bordighera (ITA).
Die beiden Sieger bei Damen und Herren erhalten einen fixen Startplatz für das Finale, falls die Siegerzeiten unter den geforderten 3h50min. für Damen und 3h20min. für Herren liegen.
Doch die Sieger erhalten nicht nur den Startplatz beim World Trophy Finale. Auch eine kostenlose Unterkunft wird zur Verfügung gestellt! Details im unten angefügten PDF.
The preliminary list of Selection Races for 2012:
(already 17/20 races !)
| 20/08/2011 | NED | ASSEN | |
| 18/09/2011 | RSA | CITY to CITY | |
| 22/01/2012 | GBR | Gloucester | wilsonanne691@aol.com |
| 28/01/2012 | GER | Rodgau | info@rlt-rodgau.de |
| 4/03/2012 | USA | Caumsett | spolansky@aol.com |
| 6/04/2012 | RSA | Two Oceans Marathon | rowyn@twooceansmarathon.org.za |
| 14/04/2012 | HUN | Kisber | sport@unixtrade.hu |
| 14/04/2012 | CZE | 50K Marathon Mnisek pod Brdy | j.krejsa@credo-elektro.com |
| 14/04/2012 | FRA | 50K Belves-Sarlat | contact@100kmbelves.com |
| 15/04/2012 | AUS | Canberra | ftaylor@fairfaxmedia.com.au |
| 25/04/2012 | ITA | Di Romagna | info@50kmdiromagna.com |
| 24/06/2012 | JPN | Lake Saroma | saroma@runners.co.jp |
| 1/07/2012 | GBR | Bodington | wilsonanne691@aol.com |
| 19/08/2012 | LAT | Daugavpils | andrisdudels@inbox.lv |
| 8/09/2012 | NED | Winschoten | info@runwinschoten.nl |
| 15/09/2012 | HUN | Nagykanizsa | molnar.tamas@nagykanizsa.hu |
| 22/09/2012 | AUT | Steyr | 100km@laufwunder.at |
Zuletzt machte die IAU 50km World Trophy im Jahr 2007 in Österreich (Mank) Station! Damals holten sich Sabine Hofer und Bernhard Santner die begehrten Startplätze beim Finale, wo sie dann, in den heute noch gültigen österreichischen Bestleistungen (3:36:05min. bzw. 3:12:44min.), Spitzenplätze belegten.